
| № | 作者 | 作品名 | 号数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊達 良 | 湿原 | 150 |
| 2 | 岸野圭作 | 白嶺 | 150 |
| 3 | 那波多目功一 | さゞ波 | 150 |
| 4 | 佐藤 晨 | 冬の月 | 屏 |
| 5 | 清水達三 | 鼕 | 150 |
| 6 | 久保嶺爾 | 耀 | 150 |
| 7 | 杉松儀一 | 彩晨 | 150 |
| 8 | 横尾英子 | 川面 | 150 |
| 9 | 吉田多最 | 能登ノ海・雪 | 100 |
| 10 | 吉田多最 | 能登ノ海・雨 | 100 |
| 11 | 吉田多最 | 能登ノ海・千鳥 | 100 |
| 12 | 堀 泰明 | 太湖畔村落 | 屏 |
| 13 | 澁澤 卿 | 黄霧春曉 | 50 |
| 14 | 澁澤 卿 | 珠楼綵雲 | 50 |
| 15 | 澁澤 卿 | 色葉静影 | 50 |
| 16 | 澁澤 卿 | 天華静勝 | 50 |
| 17 | 村田茂樹 | 屯渓の村より | 120 |
| 18 | 木田雅之 | 冬 | 50 |
| 19 | 土屋禮一 | 夕映 | 50 |
| 20 | 吉川 優 | 朝陽 | 80 |
| 21 | 平松礼二 | 路・夕花 | 100 |
| 22 | 那波多目功一 | 明けゆく(アッシジ) | 屏 |
| 23 | 北野治男 | COUNTRY ROAD | 100 |
| 24 | 佐々木裕而 | 冬曙松林 | 50 |
| 25 | 曲子明良 | 池 | 50 |
| 26 | 手塚雄二 | 静雪 | 30 |
| 27 | 仲 裕行 | 大理三塔 | 150 |










